S-CAN 模块化的数据采集设备
紧凑,坚固,灵活
S-CAN
TH8-K | TH8-UNI | STG4-S | CNT4 | LV4 | LV6 | RTD6 | |
输入频道 | 8型K型热电偶 | 8个通用热电偶 | 4应变计 | 4个计数器或12个数字输入 | 4低电压,单独的激励 | 6低电压,共用激励 | 6通用RTD |
测量类型 | 热电偶,电压 | 热电偶,电压 | 全桥,板桥 | 事件计数,频率,占空比,PWM,DI | 电压,电流 | 电压,电流 | 温度(所有RTD类型),电阻 |
输入范围 | ±15 mV .. 1.5 V -270 .. 1350°C | TC型上±15 mV .. 1.5 V FS | ±20 mV / V. | 350 kHz,32位计数器 | ±100 mV .. 60 V,±30 mA | ±100 mV .. 60 V,±30 mA | -200°C .. 850°C; 2或20kΩ |
传感器激励 | - | - | 2.5 VDC或2.5 VAC | 2 .. 15 V (最大100 mA) | 0 V ..±15 V, 最大60 mA 。0.6 W / Ch | 0 V ..±15 V,100 mA,最大 总共1.5瓦 | 10μA 或100μA |
输入连接器 | 迷你TC | 迷你TC | 10针Lemo 1B | 7针Lemo 1B | 7针Lemo 1B | 7针Lemo 1B | 7针Lemo 1B |
最大。数据速率/信道 | 1000 S / sec | 1000 S / sec | 1000 S / sec | 1000 S / sec | 1000 S / sec | 1000 S / sec | 1000 S / sec |
隔离电压 | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC | 200 VDC | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
功耗 | 0,65(1)W | 0,65(1)W | 2.7(3.5)W | 2(10)W | 2.3(9)W | 1.9(4)W | 0.8瓦 |
(最大) | |||||||
环境 | |||||||
工作温度 | -40°C .. + 85°C | -40°C .. + 85°C | -40°C .. + 85°C * | -40°C .. + 85°C * | -40°C .. + 85°C * | -40°C .. + 85°C * | -40°C .. + 85°C |
相对湿度 | 5至95%(非冷凝) | 5至95%(非冷凝) | 5至95%(非冷凝) | 5至95%(非冷凝) | 5至95%(非冷凝) | 5至95%(非冷凝) | 5至95%(非冷凝) |
...更多的信息 | ...更多的信息 | ...更多的信息 | ...更多的信息 | ...更多的信息 | ...更多的信息 | ...更多的信息 |
采集模块
系统采样率 | 0.01 Hz至1000 Hz /通道 |
CAN总线波特率 | 50,100,125,200,250,333.33,500和1000 kBaud |
电源电压 | 8 .. 60 VDC(工作时为6VDC),电流限制为4安培 |
系统总线连接器 | 2x Lemo 1B 4针,用于CAN和电源 |
温度范围 | -40°C .. + 85°C |
相对湿度 | 5至95%(非冷凝) |
知识产权保护 | IP65 |
外形尺寸 | 170 x 110 x 29毫米 |
重量 | 0.56千克 |