电流传感器
EV-POWER-X00A
●电流检测范围为50 mA至1000 A.
●电压高达1000 V.
●动力,能源,效率
●即插即用
类型 | EV-POWER-100A | EV-POWER-500A | EV-POWER-1000A | A |
测量范围 | ±100 | ±500 | ±1000 | A |
典型精度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | %读数 |
总精度 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | %读数 |
解析度 | 3 | 三十 | 50 | mA |
电压 | ||||
电压范围 | ±1000 V. | ±1000 V. | ±1000 V. | |
典型精度 | ±0.1%的读数 | ±0.1%的读数 | ±0.1%的读数 | |
总精度 | 30 mV | 30 mV | 30 mV | |
安全类别 | CAT II 1000V / CAT III 600V | CAT II 1000V / CAT III 600V | CAT II 1000V / CAT III 600V | |
典型精度 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | %读数 |
总精度 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | %读数 |
模拟输入 | ||||
AD转换 | 16位 | 16位 | 16位 | |
采样率 | CANbus 2.0 | CANbus 2.0 | CANbus 2.0 | |
输出率 | 1 kHz *,500 Hz,100 Hz,10 Hz,1 Hz | 1 kHz *,500 Hz,100 Hz,10 Hz,1 Hz | 1 kHz *,500 Hz,100 Hz,10 Hz,1 Hz | |
输出通道 | 电流,电压,温度 | 电流,电压,温度 | 电流,电压,温度 | |
运行条件 | ||||
工作温度 | -40°C .. + 100°C | -40°C .. + 100°C | -40°C .. + 100°C | |
目前的消费 | 30 mA .. 80 mA | 30 mA .. 80 mA | 30 mA .. 80 mA | |
电源电压 | 5.5 V .. 40 V. | 5.5 V .. 40 V. | 5.5 V .. 40 V. | |
外形尺寸 | 123 x 96 x 38毫米 | 185 x 115 x 56毫米 | 185 x 115 x 56毫米 | |
保护 | IP54 | IP54 | IP54 |
基于高精度分流的电流测量
简单安全的测量
真正的驾驶测试
●非常适合从mA到kA的动态测量
●温度校正可在-40°C至+ 100°C范围内实现最高精度
●屏蔽高压电缆无影响
●内部无测量高压电缆
●驱动器或电机室
●无需修改车辆
●即插即用
●宽工作温度范围(-40°C至+ 100°C)
●低功耗
●集成温度记录
●能源和效率分析传感器
灵活
●任何类型的连接器都可能
●Z编码连接器
●可以租用或重建传感器
交流电源和其他信号
●集成成为可能
●电机和逆变器的评估
●测量任何其他信号